(1. Bezirksliga Süd St. II)

v.l.n.r.:Christian Witter, Toni Zipf, Paul Plonné, Andy Schmidt

 

Toni Zipf

Name: Toni Zipf
Geburtstag: 28.04.1991
Im Verein seit: 2008
Holz: Donic Dotec Persson Off
Beläge: Gewo Reflexx Speed, Andro Hexer Powersponge
Beruf: Lokführer
Andere Hobbys: Fahrrad fahren
Saison: Liga/Pos. Bilanz: Quotient:/
TTR
2009/2010 3. Bez-Liga/4 20:09 4.14
2010/2011 3. Bez-Liga/3 21:09 4.20
2011/2012 3. Bez-Liga/3 13:09 3.55
2012/2013 3. Bez-Liga/3 17:03 5.55
2013/2014 2. Bez-Liga/3 14:12 3.23
2014/2015 2. Bez-Liga/6 12:13 2.36
2015/2016 2. Bez-Liga/6 15:04 3.16
2016/2017 1. Bez-Liga/5 11:13 1613
2017/2018 3. Bez-Liga/1 40:07 1666
2018/2019 3. Bez-Liga/1 33:02 1721
2019/2020 3. Bez-Liga/1 24:03 1727
2020/2021 Verbandsliga/3 02:05 1715
2021/2022 Verbandsliga/2 02:10 1690
2022/2023 1. Bez-Liga/1 12:16 1686

Andy Schmidt

Name: Andy Schmidt
Geburtstag: 05.05.1985
Im Verein seit: 1997
Holz: Joola Rossi Fire
Beläge: Imperial Swift
Beruf: Lehrer
Andere Hobbys: Schüler ärgern, Fahrrad fahren
Saison Liga/Pos. Bilanz Quotient/
TTR
2009/2010 3. Bez-Liga/2 20:12 5.62
2010/2011 3. Bez-Liga/2 23:13 5.75
2011/2012 3. Bez-Liga/1 33:03 8.25
2012/2013 3. Bez-Liga/1 25:07 7.03
2013/2014 2. Bez-Liga/1 19:12 5.52
2014/2015 2. Bez-Liga/1 25:09 6.62
2015/2016 2. Bez-Liga/1 18:09 6.00
2016/2017 1. Bez-Liga/2 12:13 1722
2017/2018 1. Bez-Liga/2 16:27 1682
2018/2019 1. Bez-Liga/2 21:23 1734
2019/2020 1. Bez-Liga/2 20:12 1733
2020/2021 Verbandsliga/2 02:07 1717
2021/2022 Verbandsliga/1 03:12 1687
2022/2023 1. Bez-Liga/2 10:19 1676

Paul Plonné

Name: Paul Plonné
Geburtstag: 12.07.1995
Im Verein seit: 2008
Holz: Donic Dotec Waldner Carbon
Beläge:Donic Bluefire JP03, Andro Hexer PS
Beruf: Gesundheits- und Krankenpfleger
Andere Hobbys: Fahrrad fahren, Computer, Fernsehen
Saison: Liga/Pos. Bilanz: Quotient:/
TTR
2009/2010 3. Kreisliga/E 16:26 1.55
2010/2011 3. Kreisliga/3 33:08 4.15
2011/2012 2. Kreisliga/4 20:11 2.55
2012/2013 3. Bez-Liga/6 11:04 3.07
2013/2014 2. Bez-Liga/6 14:08 2.55
2014/2015 2. Bez-Liga/5 18:05 3.13
2015/2016 2. Bez-Liga/5 14:07 2.76
2016/2017 1. Bez-Liga/4 7:18 1595
2017/2018 3. Bez-Liga/2 18:14 1575
2018/2019 3. Bez-Liga/2 23:13 1623
2019/2020 1. Bez-Liga/4 17:15 1660
2020/2021 Verbandsliga/5 02:01 1664
2021/2022 Verbandsliga/3 03:12 1634
2022/2023 1. Bez-Liga/3 07:09 1622

Christian Witter

Name: Christian Witter
Geburtstag: 03.10.1981
Im Verein seit: 2000
Holz: Andro Blax Off
Beläge: Andro Hexer, Butterfly Sriver
Beruf: IT-Systemadministrator
Andere Hobbys: keine Zeit für Hobbys
Saison: Liga/Pos. Bilanz: Quotient:/
TTR
2009/2010 3. Bez-Liga/3 15:13 3.21
2010/2011 3. Bez-Liga/4 09:17 2.08
2011/2012 3. Bez-Liga/4 15:12 3.33
2012/2013 3. Bez-Liga/4 16:07 4.17
2013/2014 2. Bez-Liga/4 16:11 3.56
2014/2015 2. Bez-Liga/3 17:11 3.64
2015/2016 2. Bez-Liga/3 14:08 3.82
2016/2017 1. Bez-Liga/6 6:23 1577
2017/2018 1. Bez-Liga/4 24:19 1666
2018/2019 1. Bez-Liga/4 16:26 1626
2019/2020 1. Bez-Liga/3 17:22 1632
2020/2021 Verbandsliga/6 02:03 1642
2021/2022 Verbandsliga/4 01:11 1594
2022/2023 1. Bez-Liga/4 16:09 1628