(3. Bezirksliga St. III)

 

v.l.n.r.: Janko Hildebrandt, Simon Seeber, Peter Knittel, Gert Bauer

 

Simon Seeber

Name: Simon Seeber
Geburtstag: 07.09.1993
Im Verein seit: 2009
Holz: Donic Ovtcharov Senso Carbon
Beläge: Donic Bluefire JP03, Andro Hexer PS
Beruf: IT-Systemadministrator
Andere Hobbys: Klavier spielen, Filme/Serien
Saison: Liga/Pos. Bilanz: Quotient:/
TTR
2009/2010 3. Kreisliga/E 8:20 1.00
2010/2011 3. Kreisliga/1 41:02 5.74
2011/2012 2. Kreisliga/1 32:06 4.47
2012/2013 3. Bez-Liga/5 15:05 3.70
2013/2014 2. Bez-Liga/5 13:11 2.17
2014/2015 2. Bez-Liga/4 20:09 3.66
2015/2016 2. Bez-Liga/4 13:09 3.55
2016/2017 1. Bez-Liga/3 11:19 1642
2017/2018 1. Bez-Liga/3 21:27 1666
2018/2019 1. Bez-Liga/3 16:31 1626
2019/2020 3. Bez-Liga/2 21:04 1671
2020/2021 Verbandsliga/4 01:06 1648
2021/2022 3. Bez-Liga/1 13:07 1619
2022/2023 3. Bez-Liga/1 34:11 1634

Peter Knittel

Name: Peter Knittel
Geburtstag:
Im Verein seit: 2019
Holz:
Beläge:
Beruf:
Andere Hobbys: Fußball
Saison: Liga/Pos. Bilanz: Quotient:/
TTR
2019/2020 3. Bez-Liga/4 15:6 1571
2020/2021 3. Bez-Liga/1 05:05 1573
2021/2022 3. Bez-Liga/2 13:06 1567
2022/2023 3. Bez-Liga/2 20:15 1554

Janko Hildebrandt

Name: Janko Hildebrandt
Geburtstag: 03.02.1982
Im Verein seit:
Holz:
Beläge: Donic Desto F2
Beruf: KFZ-Meister
Andere Hobbys: Fahrrad fahren, Bier trinken
Saison: Liga/Pos. Bilanz: Quotient:/
TTR
2010/2011 2. Kreisliga/1 43:20 3.62
2011/2012 2. Kreisliga/2 17:16 2.42
2012/2013 1. Kreisliga/3 29:28 2.40
2013/2014 1. Kreisliga/3 32:21 3.21
2014/2015 1. Kreisliga/5 11:15 1.73
2015/2016 1. Kreisliga/4 39:17 3.14
2016/2017 1. Kreisliga/2 35:22 1467
2017/2018 3. Bez-Liga/4 22:21 1534
2018/2019 3. Bez-Liga/4 12:15 1507
2019/2020 3. Bez-Liga/4 09:14 1475
2020/2021 3. Bez-Liga/2 01:08 1450
2021/2022 3. Bez-Liga/3 10:09 1458
2022/2023 3. Bez-Liga/4 15:25 1477

Gert Bauer

Name: Gert Bauer
Geburtstag:
Im Verein seit: 2020
Holz:
Beläge:
Beruf:
Andere Hobbys:
Saison: Liga/Pos. Bilanz: Quotient:/
TTR
2020/2021 3. Bez-Liga/3 04:05 1464
2021/2022 3. Bez-Liga/4 10:05 1468
2022/2023 3. Bez-Liga/4 14:25 1477